服務(wù)熱線(xiàn)
86-029-88482657
歡迎訪(fǎng)問(wèn)西安勝利儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 絕緣電阻測(cè)試儀系列 > 2500V絕緣電阻測(cè)試儀 > VICTOR 60G 絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 60G 絕緣電阻測(cè)試儀是一臺(tái)智能微型絕緣測(cè)試儀器,整機(jī)電路設(shè)計(jì)采用微機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)為核心,以大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,配有強(qiáng)大的測(cè)量和數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數(shù)測(cè)量,性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。對(duì)于適用于現(xiàn)場(chǎng)電力設(shè)備以及供電線(xiàn)路的測(cè)量和檢修的用戶(hù),本儀器是您的理想的選擇。
型號(hào) | VICTOR 60F 絕緣電阻測(cè)試儀 | VICTOR 60G 絕緣電阻測(cè)試儀 | VICTOR 60H 絕緣電阻測(cè)試儀 | |
絕緣電阻 | 測(cè)量范圍 | 50V /200MΩ | \ | \ |
100V / 500MΩ | \ | 100V / 200MΩ | ||
250V / 2000MΩ | 250V /2000M | 250V / 500MΩ | ||
500V /5GΩ | 500V /5GΩ | 500V /1GΩ | ||
1000V /10GΩ | 1000V /10GΩ | 1000V /20GΩ | ||
1500V /20GΩ | \ | \ | ||
2000V /50GΩ | \ | \ | ||
2500V /100GΩ | 2500V /50GΩ | \ | ||
電壓測(cè)量 | 直流電壓 | DC 0V~±1000V | DC 0V~±1000V | DC 0V~±1000V |
交流電壓 | AC 30V~750V | AC 30V~750V | AC 30V~750V | |
極化指數(shù) | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
比較功能 | COMP | 有 | 有 | 有 |
短路電流 | 約1.3mA | 約1.3mA | 約1.3mA | |
連續(xù)測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | |
定時(shí)測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | |
電源 | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | |
背光 | 可控灰白屏背光 | 可控灰白屏背光 | 可控灰白屏背光 | |
適配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 | 有 | 有 | |
儀表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | |
儀表重量 | 約600g | 約600g | 約600g |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責(zé)任公司(www.zym2.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備13003483號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap